Hacienda

Periodo medio de pago a proveedores (PMP)

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se publica a continuación la información relativa al periodo medio de pago a proveedores:

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)
Periodo Ratio Operaciones Pagadas (días) Importe Pagos Realizados (euros) Ratio Operaciones Pendientes (días) Importe Pagos Pendientes (euros) PMP (días)
2021 T1 19,48 1.521.397,07 12,32 87.249,63 19,09
2020 T4 21,56 1.844.578,91 637,81 217.794,87 86,64
2020 T3 45,54 1.234.723,94 615,79 229.756,60 135
2020 T2 8,28 1.370.326,04 421,06 378.070,84 97,54
2020 T1 19,99 1.348.046,09 310,11 440.172,89 91,40
2019 T4 26,74 1.174.698,80 174,03 663.176,35 79,89
2019 T3 23,38 1.422.133,37 236,00 423.719,84 72,19
2019 T2 11,85 1.398.079,16 201,95 457.993,10 58,76
2019 T1 6,35 1.286.573,81 342,51 261.314,73 63,10
2018 T4 14,61 1.366.831,92 322,70 214.330,68 56,37
2018 T3 33,60 936.435,98 150,97 461.869,11 72,37
2018 T2 12,10 1.058.789,11 190,39 339.426,41 55,38
2018 T1 0,75 1.084.464,29 155,40 448.668,96 46,01
2017 T4 -0,31 1.163.739,02 145,53 353.683,13 33,68
2017 T3 3,48 869.569,49 110,39 415.734,50 38,06
2017 T2 -8,92 936.853,70 162,60 289.204,86 31,54
2017 T1 -0,73 1.181.083,23 165,43 239.918,61 27,32
2016 T4 12,45 980.873,27 51,50 563.462,39 26,70
2016 T3 17,78 752.830,53 93,63 360.885,18 42,36
2016 T2 12,11 1.036.905,47 39,95 513.146,21 21,33
2016 T1 34,19 1.008.349,01 31,51 484.283,04 33,32
2015 T4 55,25 3.230.036,57 27,13 677.113,23 50,38
2015 T3 43,20 736.888,65 41,55 860.106,82 42,31
2015 T2 36,54 695.783,81 17,61 930.787,68 25,71
2015 T1 70,56 857.930,31 24,42 519.631,55 53,16
2014 T4 39,54 1.872.833,01 43,70 819.865,55 40,81
2014 T3 22,08 1.307.454,31 59,73 636.863,64 34,41
Scroll al inicio