Autobús urbano
Paradas de Rute
| Paradas | Horario de paso |
|---|---|
| 1. CENTRO DE SALUD | 07:45 – 08:00 – 10:30 – 11:00 – 12:15 – 12:45 – 13:45 |
| 2. AYUNTAMIENTO | 07:45 – 08:00 – 10:30 – 11:00 – 12:15 – 12:45 – 13:45 |
| 3. GUARDIA CIVIL | 08:24 – 10:34 – 11:04 – 12:19 – 12:49 – 13:48 |
| 4. MÁLAGA – GOLONDRINA | 08:25 – 10:35 – 11:05 – 12:20 – 12:50 |
| 5. CALLE COLORÍN | 08:26 – 10:36 – 11:06 – 12:21 – 12:51 |
| 6. PUERTA DEL SOL | 08:27 – 10:37 – 11:07 – 12:22 – 12:52 – 13:50 |
| 7. BARROSO – PRIEGO | 08:28 – 10:38 – 11:09 – 12:23 – 12:53 – 13:53 |
| 8. PRIEGO – CERVANTES | 08:28 – 10:40 – 11:10 – 12:24 – 12:54 – 13:54 |
| 9. PLAZA NTRA. SRA. DE LA CABEZA | 07:48 – 08:29 – 10:43 – 11:13 – 12:27 – 12:57 – 13:55 |
| 10. PRIEGO – CAMINO ERAS | 07:50 – 08:30 – 10:45 – 11:15 – 12:30 – 13:00 |
| 11. FRESNO – LOS PINOS | 07:50 – 08:30 – 10:45 – 11:15 – 12:30 – 13:00 |
| 12. FRESNO – LA MOLINA | 07:52 – 08:32 – 10:46 – 11:16 – 12:32 |
| 13. FRESNO – CENTRO CÍVICO | 07:53 – 08:35 – 10:49 – 11:19 – 12:34 – 13:55 |
| 14. CERRO – JULIO ROMERO | 07:55 – 08:35 – 10:50 – 11:20 – 12:35 – 13:55 |
| 15. CABRA | 07:57 – 08:38 – 10:52 – 11:22 – 12:36 – 13:57 |
| 16. FUENTE DEL MORAL – COLEGIO | 07:58 – 08:39 – 10:53 – 11:23 – 12:38 – 14:00 |
| 17. FUENTE DEL MORAL – FUENTE | 07:59 – 08:39 – 10:54 – 11:24 – 12:39 |
| 18. LOS MANZANOS | 08:00 – 08:40 – 10:55 – 11:25 – 12:40 |
Salidas para las Aldeas
Desde Centro de Salud y Ayuntamiento:
| Zambra, Nacimiento, Llanos | Lunes a Viernes | 08:45 – 11:30 |
| Palomares, Las Piedras, Los Pérez | Martes y Jueves | 08:45 |
Desde Fresno – La Molina:
| Palomares, Las Piedras, Los Pérez | Martes y Jueves | 13:00 |
Paradas Aldeas
| Paradas | Horario de paso hacia Rute | |
|---|---|---|
| Zambra | De Lunes a Viernes | 09:00 – 11:45 |
| Nacimiento de Zambra | De Lunes a Viernes | 09:05 – 11:55 |
| Llanos de Don Juan | De Lunes a Viernes | 09:10 – 11:50 |
| Palomares | Martes y Jueves | 08:57 – 13:07 |
| Las Piedras | Martes y Jueves | 08:57 – 13:07 |
| Los Pérez | Martes y Jueves | 09:00 – 13:12 |
Precios
- Billete ordinario: 0,30 €
- Billete mensual pensionista: 0,60 €
- Billete niños (hasta 12 años): Gratis
- Billete servicio médico Aldeas: Gratis
SE RECOMIENDA ESTAR 5 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE LAS PARADAS, PUES ESTOS PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DEL TRÁFICO O CALLES CORTADAS
A LAS 14:00 HORAS: RECOGIDA DE LOS NIÑOS/AS DEL COLEGIO E INSTITUTO

